考生号 | 录取专业 | 姓名 | 快递单号 |
23512112110661 | 护理 | 阿克伍加 | 1096080936435 |
23141022150806 | 护理 | 安迪 | 1096080466235 |
23140105990053 | 机电设备技术 | 安飞 | 1077856031634 |
23371102101638 | 医学影像技术 | 安飞 | 1031457845036 |
23140702111401 | 铁道机车运用与维护 | 安剑强 | 1096080754035 |
23142702100277 | 护理 | 安俊帆 | 1031457595236 |
23140429150734 | 护理 | 安仁杰 | 1031499126936 |
23140827180067 | 铁道机车运用与维护 | 安怡轩 | 1031457127536 |
23130322100406 | 无人机应用技术 | 白晟良 | 1031499717336 |
23141124110416 | 护理 | 白娇娇 | 1096080386535 |
23140109990010 | 机电设备技术 | 白晋 | 1077855749834 |
23140213112159 | 护理 | 白力尹 | 1031499241036 |
23142602100043 | 护理 | 白美青 | 1031457210336 |
23141125110339 | 护理 | 白苗苗 | 1031457331636 |
23142402090076 | 康复治疗技术 | 白锐利 | 1031457278336 |
23140105991494 | 铁道交通运营管理 | 白瑞琪 | 1077856004134 |
23370982300072 | 医疗器械维护与管理 | 白睿 | 1031457847736 |
23142702100301 | 护理 | 白舒慧 | 1031457587836 |
23140108990259 | 软件技术 | 白晓飞 | 1077855759034 |
23610703110385 | 法律事务 | 白星宇 | 1031499994836 |
23140681110560 | 铁道工程技术(铁道养护方向) | 白迅 | 1031499839036 |
23140621150540 | 铁道工程技术(铁道养护方向) | 白宇 | 1031499827536 |
23141082990102 | 铁道供电技术 | 白云涛 | 1031499173736 |
23141203994343 | 铁道机车运用与维护 | 白政伟 | 1031499637136 |
23141203995841 | 铁道供电技术 | 白智宇 | 1031499643936 |
23141024110517 | 计量测试与应用技术 | 柏子同 | 1031499150236 |
23142702090374 | 医学影像技术 | 拜苏蓉 | 1031457661836 |
23140222134002 | 中西面点工艺 | 薄成辉 | 1077855780234 |
23370883100160 | 口腔医学技术 | 鲍现彤 | 1031457850336 |
23130425104498 | 医疗器械维护与管理 | 毕孟楠 | 1031457774636 |
23130624101077 | 护理 | 毕晓晶 | 1031457745436 |
23140922110050 | 护理 | 毕彦霞 | 1031457456336 |
23140502111761 | 中西面点工艺 | 毕宇霞 | 1031499589236 |
23140602111890 | 医学检验技术 | 边雨欣 | 1096080817935 |
23632700150834 | 法律事务 | 才仁多杰 | 1031499616436 |
23142781020032 | 无人机应用技术 | 蔡光利 | 1031499932036 |
23140321990213 | 中西面点工艺 | 蔡雪斌 | 1077855847634 |
23130523240029 | 医疗器械维护与管理 | 蔡钰涵 | 1031457756036 |
23140781111000 | 大数据与会计 | 曹国辉 | 1031499473336 |
23141032140003 | 工业机器人技术 | 曹虢 | 1031457040836 |
23131182103103 | 铁道供电技术 | 曹佳秋 | 1031499710836 |
23140121991148 | 机电设备技术 | 曹建豪 | 1077855827234 |
23140722110336 | 铁道机车运用与维护 | 曹进宇 | 1031499434036 |
23141124990064 | 数字媒体技术 | 曹晋龙 | 1031499013536 |
23141021133035 | 铁道机车运用与维护 | 曹晋鹏 | 1031457071736 |
23131002101144 | 法律事务 | 曹晶晶 | 1031499554936 |
23141130174019 | 计量测试与应用技术 | 曹靖敏 | 1031499070536 |
23140902990265 | 中西面点工艺 | 曹菊艳 | 1031499414636 |
23371681300427 | 口腔医学技术 | 曹乐言 | 1031457815436 |
23130423230073 | 医疗器械维护与管理 | 曹淼淼 | 1031457776336 |
23141024132061 | 铁道供电技术 | 曹培鑫 | 1031457063236 |
23140781110939 | 铁道机车运用与维护 | 曹秦宇 | 1031499472036 |
23140621151126 | 护理 | 曹淑浈 | 1096080835535 |
23142402090168 | 药品经营与管理 | 曹舒阳 | 1031457266436 |
23140726990549 | 铁道机车运用与维护 | 曹文健 | 1031499439836 |
23141102152612 | 眼视光技术 | 曹晓佳 | 1031457337836 |
23141031110200 | 护理 | 曹心怡 | 1096080426535 |
23140221174112 | 助产 | 曹雪琪 | 1031499088136 |
23140222134023 | 中西面点工艺 | 曹雪婷 | 1077855865234 |
23140105991615 | 铁道交通运营管理 | 曹雅琳 | 1077855966134 |
23140223990003 | 计量测试与应用技术 | 曹银富 | 1077855858134 |
23131123100967 | 医疗器械维护与管理 | 曹于浩淼 | 1031457702636 |
23142158010037 | 软件技术 | 曹育赟 | 1031499871836 |
23370784100034 | 医学检验技术 | 曹云峰 | 1031457861936 |
23130535101859 | 法律事务 | 曹云涛 | 1031499727536 |
23140802132529 | 飞行器数字化制造技术 | 曹泽临 | 1031457149636 |
23130434100586 | 护理 | 曹子怡 | 1031457759536 |
23140423150485 | 铁道工程技术(铁道养护方向) | 柴国栋 | 1031499799536 |
23140622110341 | 护理 | 柴佳慧 | 1031499250836 |
23141203994638 | 康复治疗技术 | 柴梦莹 | 1096080544735 |
23142702100366 | 护理 | 柴梦滢 | 1096080607635 |
23140222150349 | 口腔医学技术 | 柴晓鹏 | 1096080987735 |
23140823110266 | 医学检验技术 | 柴艺轩 | 1096080707135 |
23140823150924 | 医学检验技术 | 柴毅豪 | 1096080708535 |
23141022990147 | 护理 | 柴玉欣 | 1031457374436 |
23140403990641 | 口腔医学技术 | 常金鑫 | 1031499112236 |
23140428132156 | 护理 | 常晓彤 | 1096080800135 |
23140105991729 | 铁道交通运营管理 | 常鑫阳 | 1077855937034 |
23140726174119 | 口腔医学技术 | 常耀 | 1031499294036 |
23141130110112 | 护理 | 常嫄悦 | 1096080554935 |
23140105991686 | 铁道机车运用与维护 | 常子璐 | 1077855958734 |
23142402100181 | 护理 | 常子洋 | 1031457226736 |
23141081171002 | 医学检验技术 | 畅紫君 | 1096080415035 |
23140108110986 | 中西面点工艺 | 晁思怡 | 1077855772834 |
23141125990010 | 机电设备技术 | 车宝宝 | 1031499050736 |
23142416010086 | 数字媒体技术 | 车超超 | 1031499885436 |
23140502111758 | 护理 | 车文娟 | 1031499131236 |
23140981990317 | 软件技术 | 陈柏丞 | 1031499363636 |
23142521010020 | 软件技术 | 陈炳杰 | 1031499900736 |
23130281220319 | 医疗器械维护与管理 | 陈勃放 | 1031457783436 |
23140830110444 | 汽车制造与试验技术 | 陈潮鑫 | 1031457115636 |
23142521010014 | 软件技术 | 陈春蕾 | 1031499898736 |
23522729151196 | 口腔医学技术 | 陈芬 | 1096080903835 |
23140681110500 | 铁道工程技术(铁道养护方向) | 陈国强 | 1031499838636 |
23140621110249 | 口腔医学技术 | 陈国荣 | 1096080830735 |
23331912150446 | 医疗器械维护与管理 | 陈含玉 | 1031457911536 |
23141203994336 | 铁道机车运用与维护 | 陈浩明 | 1031499631036 |
23142825100007 | 护理 | 陈皓然 | 1031457990636 |
23140802113103 | 铁道供电技术 | 陈佳乐 | 1031499368436 |
23141124990170 | 数字媒体技术 | 陈佳琪 | 1031499035136 |
23142801090049 | 口腔医学技术 | 陈佳瑞 | 1031457539636 |
23140802150008 | 数字媒体技术 | 陈佳帅 | 1031499371536 |
23370481109156 | 护理 | 陈佳依 | 1031457866736 |
23142429100019 | 护理 | 陈佳玉 | 1031457221936 |
23141027150207 | 护理 | 陈佳悦 | 1096080430535 |
23130426290074 | 护理 | 陈家欣 | 1031457771536 |
23142823010019 | 软件技术 | 陈嘉庚 | 1031499943536 |
23141203994338 | 铁道机车运用与维护 | 陈嘉华 | 1031499633736 |
23140981110767 | 铁道工程技术(铁道养护方向) | 陈丽伟 | 1031457089836 |
23140105991621 | 铁道供电技术 | 陈龙 | 1077856100234 |
23141024152901 | 医学检验技术 | 陈潞 | 1096080440735 |
23142413030017 | 建筑消防技术 | 陈润华 | 1031499884536 |
23141203994639 | 康复治疗技术 | 陈世茹 | 1096080543335 |
23620111113038 | 医学影像技术 | 陈淑娜 | 1096080916535 |
23140802157985 | 铁道机车运用与维护 | 陈水财 | 1031499373836 |
23141002991090 | 铁道机车运用与维护 | 陈涛 | 1031499755336 |
23131122108762 | 医疗器械维护与管理 | 陈天雅 | 1031457703036 |
23140681111194 | 铁道交通运营管理 | 陈微 | 1031499844336 |
23130426100060 | 医学检验技术 | 陈伟艳 | 1031457773236 |
23140602110553 | 机电设备技术 | 陈文文 | 1031499812536 |
23142206090002 | 医学检验技术 | 陈晓红 | 1031457299536 |
23336418150222 | 口腔医学技术 | 陈馨悦 | 1031457900036 |
23143120100002 | 护理 | 陈鑫 | 1031457921736 |
23130184101294 | 医学检验技术 | 陈炫悦 | 1031457788236 |
23140214110945 | 护理 | 陈雅楠 | 1031499076236 |
23142802010131 | 数字媒体技术 | 陈彦茹 | 1031499935536 |
23140726134329 | 口腔医学技术 | 陈晏京 | 1096080893935 |
23142607010002 | 软件技术 | 陈燕楠 | 1031499915736 |
23140121991375 | 药学 | 陈烨 | 1031499238336 |
23141081171008 | 医学影像技术 | 陈怡如 | 1096080414635 |
23140105991519 | 铁道机车运用与维护 | 陈勇 | 1077855995334 |
23140702111440 | 口腔医学技术 | 陈宇帆 | 1096080873535 |
23142722100039 | 护理 | 陈雨竹 | 1031457547536 |
23140882110747 | 康复治疗技术 | 陈钰玉 | 1096080358235 |
23140622990015 | 数字媒体技术 | 陈钰政 | 1031499518636 |
23140105991681 | 铁道机车运用与维护 | 陈长运 | 1077855960034 |
23141002140196 | 铁道交通运营管理 | 陈志浩 | 1031457077936 |
23141022110399 | 药品经营与管理 | 陈姿如 | 1096080475535 |
23620102152452 | 护理 | 陈梓豪 | 1096080915735 |
23140121991007 | 康复治疗技术 | 陈紫彤 | 1031499219336 |
23140802132411 | 工业机器人技术 | 成炳兴 | 1031457150536 |
23140829140009 | 口腔医学技术 | 成怀斌 | 1096080364035 |
23141082131003 | 护理 | 成凯欣 | 1096080411535 |
23141033132028 | 护理 | 成欣茹 | 1096080422535 |
23140702990261 | 口腔医学技术 | 成旭晶 | 1031499279436 |
23142702100228 | 护理 | 成旭丽 | 1031457606536 |
23130732100308 | 医学影像技术 | 成艳飞 | 1031457726436 |
23140105991603 | 铁道供电技术 | 程炳垚 | 1077855973234 |
23131123100765 |
联系电话:0354-5584999 0354-5584102
邮箱:sxtwxyzsjyc2004@126.com
晋公网安备 14078102000055号
Copyright 2000 - 2011 版权所有 山西同文职业技术学院
晋ICP备07004479号
|